Függvények Magyarul
Alapvető Matematikai és Statisztikai Függvények
| Angol | Magyar | Leírás |
|---|---|---|
| SUM | SZUM | Összeadja a cellákban lévő számokat. |
| AVERAGE | ÁTLAG | Kiszámítja a cellákban lévő számok átlagát. |
| COUNT | DARAB | Megszámolja a számot tartalmazó cellákat. |
| COUNTA | DARAB2 | Megszámolja a nem üres cellákat. |
| MAX | MAX | Kiválasztja a legnagyobb számot a megadott tartományból. |
| MIN | MIN | Kiválasztja a legkisebb számot a megadott tartományból. |
| LARGE | NAGY | Meghatározza a k-adik legnagyobb értéket. |
| SMALL | KICSI | Meghatározza a k-adik legkisebb értéket. |
Logikai Függvények
| Angol | Magyar | Leírás |
|---|---|---|
| IF | HA | Feltételes logikai függvény. |
| AND | ÉS | Igazat ad vissza, ha minden feltétel igaz. |
| OR | VAGY | Igazat ad vissza, ha bármelyik feltétel igaz. |
| NOT | NEM | Megfordítja az adott logikai értéket. |
| IFERROR | HA.HIBA | Hiba esetén alternatív értéket ad vissza. |
Keresési és Hivatkozási Függvények
| Angol | Magyar | Leírás |
|---|---|---|
| VLOOKUP | VKERES | Értéket keres a táblázat első oszlopában, és egy másik oszlopból adja vissza az eredményt. |
| HLOOKUP | HKERES | Értéket keres a táblázat első sorában, és egy másik sorból adja vissza az eredményt. |
| INDEX | INDEX | Értéket ad vissza egy adott pozícióból egy megadott tartományban. |
| MATCH | HOL.VAN | Egy megadott érték pozícióját keresi egy tartományban. |
| OFFSET | ELTOLÁS | Tartományt ad vissza, amely a megadott sor- és oszlopeltolással kezdődik. |
Szövegkezelő Függvények
| Angol | Magyar | Leírás |
|---|---|---|
| CONCATENATE / CONCAT | ÖSSZEFŰZ / FŰZ | Szövegek összefűzése. |
| LEFT | BAL | Adott számú karaktert ad vissza a szöveg bal oldaláról. |
| RIGHT | JOBB | Adott számú karaktert ad vissza a szöveg jobb oldaláról. |
| MID | KÖZÉP | Szöveg közepéről adott számú karaktert ad vissza. |
| LEN | HOSSZ | A szöveg hosszát adja vissza karakterekben. |
| TRIM | KIMETSZ | Eltávolítja a felesleges szóközöket a szövegből. |
| UPPER | NAGYBETŰS | A szöveget nagybetűssé alakítja. |
| LOWER | KISBETŰS | A szöveget kisbetűssé alakítja. |
| SUBSTITUTE | HELYETTE | Egy szövegben lecserél egy régi szöveget egy újra. |
Dátum és Idő Függvények
| Angol | Magyar | Leírás |
|---|---|---|
| TODAY | MA | Az aktuális dátumot adja vissza. |
| NOW | MOST | Az aktuális dátumot és időt adja vissza. |
| DATE | DÁTUM | Dátumot hoz létre az év, hónap és nap alapján. |
| YEAR | ÉV | A dátum évét adja vissza. |
| MONTH | HÓNAP | A dátum hónapját adja vissza. |
| DAY | NAP | A dátum napját adja vissza. |
| WEEKDAY | HÉT.NAPJA | A hét napját adja vissza egy dátumhoz. |
| WEEKNUM | HÉT.SZÁMA | Az év adott hetének számát adja vissza. |
| EOMONTH | HÓNAP.UTOLSÓ.NAPJA | Egy adott dátumtól számított hónap utolsó napját adja vissza. |
Pénzügyi Függvények
| Angol | Magyar | Leírás |
|---|---|---|
| PV | JELENÉRTÉK | A jelenértéket számítja ki. |
| FV | JÖVŐÉRTÉK | A jövőértéket számítja ki. |
| NPV | NPV | Nettó jelenértéket számítja ki. |
| IRR | BMR | Belső megtérülési rátát számítja ki. |
| PMT | RÉSZLET | Az annuitás fizetendő összegét számítja ki. |
Információs Függvények
| Angol | Magyar | Leírás |
|---|---|---|
| ISNUMBER | ISZÁM | Igazat ad vissza, ha a cella számot tartalmaz. |
| ISTEXT | ISSZÖVEG | Igazat ad vissza, ha a cella szöveget tartalmaz. |
| ISERROR | ISHIBA | Igazat ad vissza, ha a cella bármilyen hibát tartalmaz. |
| ISBLANK | ISÜRES | Igazat ad vissza, ha a cella üres. |